Senior Men's World Records
56 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | 138 kg | MUTLU Halil | 14.07.1973 | TUR | 04.11.2001, Antalya |
| Clean & Jerk | 168 kg | MUTLU Halil | 14.07.1973 | TUR | 24.04.2001, Trencin |
| Total | 305 kg | MUTLU Halil | 14.07.1973 | TUR | 16.09.2000, Sydney |
62 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | 153 kg | SHI Zhiyong | 10.02.1980 | CHN | 28.06.2002, Izmir |
| Clean & Jerk | 182 kg | LE Maosheng | 09.08.1978 | CHN | 02.10.2002, Busan |
| Total | 326 kg | ZHANG Jie | 26.08.1987 | CHN | 28.04.2008, Kanazawa |
69 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | 165 kg | MARKOV Georgi | 12.03.1978 | BUL | 20.09.2000, Sydney |
| Clean & Jerk | 197 kg | ZHANG Guozheng | 17.09.1975 | CHN | 11.09.2003, Qinhuangdao |
| Total | 357 kg | BOEVSKI Galabin | 19.12.1974 | BUL | 24.11.1999, Athens |
77 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | 174 kg | LU Xiaojun | 27.07.1984 | CHN | 25.11.2009, Goyang City |
| Clean & Jerk | 210 kg | PEREPETCHENOV Oleg | 06.09.1975 | RUS | 27.04.2001, Trencin |
| Total | 378 kg | LU Xiaojun | 27.07.1984 | CHN | 25.11.2009, Goyang City |
85 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | 187 kg | RYBAKOU Andrei | 03.04.1982 | BLR | 22.09.2007, ChiangMai |
| Clean & Jerk | 218 kg | ZHANG Yong | 01.01.1974 | CHN | 25.04.1998, Ramat Gan |
| Total | 394 kg | RYBAKOU Andrei | 04.03.1982 | BLR | 15.08.2008, Beijing |
94 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | 188 kg | KAKIASVILIS Akakios | 13.07.1969 | GRE | 27.11.1999, Athens |
| Clean & Jerk | 232 kg | KOLECKI Szymon | 30.09.1981 | POL | 29.04.2000, Sofia |
| Total | 412 kg | KAKIASVILIS Akakios | 13.07.1969 | GRE | 27.11.1999, Athens |
105 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | 200 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008, Beijing |
| Clean & Jerk | 238 kg | BEJANYAN David | 06.09.1988 | RUS | 17.12.2011, Belgorod |
| Total | 436 kg | ARAMNAU Andrei | 17.04.1988 | BLR | 18.08.2008, Beijing |
+105 kg
| Record | Name | Born | Nation | Event Date & Place | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snatch | 214 kg | SALIMIKORDASIABI Behdad | 08.12.1989 | IRI | 13.11.2011, Paris |
| Clean & Jerk | 263 kg | REZA ZADEH Hossein | 12.05.1978 | IRI | 25.08.2004, Athens |
| Total | 472 kg | REZA ZADEH Hossein | 12.05.1978 | IRI | 26.09.2000, Sydney |
Actual news More news »
- IOC Women and Sport Award winners February 22, 2012
- 5th IOC World Conference on Women and Sport held in Los Angeles, California February 22, 2012
- Review of the World Anti-Doping Code February 16, 2012
- Deadline for the 2012 IWF Development Program February 15, 2012
- Chile Weightlifting Federation Vice-President visited the IWF Secretariat February 14, 2012
Calendar Feb. 2012
2012-02
Events behind us
-
2011 President’s Cup Belgorod, RUSBelgorod, 16–18 Dec
-
“London Prepares” International InvitationalLondon, 10–11 Dec
-
World Championships / Olympic Qualification EventParis, 5–13 Nov








